歡迎來到上海博取儀器有限公司網站!
                            
詳細介紹
投入式安裝的在線濁度0-4000NTU帶自動清洗
ZDYG-2088A濁度在線分析儀
污水廠、各種工業生產過程用水和廢水處理過程等環節的濁度在線監測
濁度測量原理:
濁度傳感器基于組合紅外吸收散射光線法,光源發出的紅外光經過樣品中濁度的散射,后由光電檢測器轉換為電信號,并經過模擬和數字信號處理后獲得樣品的濁度值。
技術參數:
測量范圍  | 濁度:0.01-100 NTU,0.01-4000 NTU  | 
測量精度  | 小于測量值的±1%,或±0.1NTU,取大者  | 
壓力范圍  | ≤0.4Mpa  | 
流速  | ≤2.5m/s、8.2ft/s  | 
校準  | 樣品校準、斜率校準  | 
傳感器主要材料  | 機身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L鍍鈦 + PVC(海水版);O型環:氟橡膠; 線纜:PVC  | 
電源  | 100-240VAC (50/60HZ)  | 
輸出  | 2路4-20mA  | 
繼電器  | 設置兩路繼電器,程序設定響應參數及響應值  | 
通訊協議  | MODBUS RS485  | 
存儲溫度  | -15到65℃  | 
工作溫度  | 0到45℃  | 
尺寸  | 傳感器:直徑60mm*長度256mm 變送器:145*125*162mm(長*寬*高)  | 
重量  | 傳感器:1.65KG;變送器:1.35KG  | 
防護等級  | 傳感器:IP68/NEMA6P;變送器:IP65/ NEMA4X  | 
電纜長度  | 標配10米電纜,可延長至100米  | 
濁度傳感器采用雙光束紅外散射光光度計檢測技術,具有良好的重復性及穩定性;
0-500NTU在線濁度儀
0-1000NTU濁度監測儀
0-2000NTU濁度在線分析儀
0-3000NTU在線濁度測定儀
0-4000NTU沉入式濁度儀
投入式安裝的在線濁度0-4000NTU帶自動清洗
產品咨詢