歡迎來到上海博取儀器有限公司網站!


詳細介紹
自來水,二次供水在線余氯儀
型號:ClG-6059T
ABS樹脂防水柜體、帶RS485輸出的10寸彩色觸摸屏、流通池、余氯電極、安裝管路及操作手冊
典型應用:泳池水, 飲用水, 管網二次供水等氯消毒處理水的監測
技術指標:
| 系統型號 | ClG-6059T | |
| 測量配置 | PH/溫度/余氯 | |
| 測量范圍 | 溫度 | 0-60℃ |
| pH | 0-14pH | |
| 余氯 | 0-20mg/L(pH:5.5-10.5) | |
| 分辨率和精度 | 溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ |
| pH | 分辨率:0.01pH 精度:±0.1 pH | |
| 余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±2% FS | |
| 通訊接口 | RS485 | |
| 工作電源 | AC 85-264V | |
| 用水流量 | 水流量:15L-30L/H | |
| 工作環境 | 溫度:0-50℃; | |
| 總功率 | 50W | |
| 來水口徑 | 6mm | |
| 排水口徑 | 10mm | |
| 柜體尺寸 | 600×400×230mm(長×寬×高) | |
量程0.3-0.5mg/L余氯在線監測儀
自來水,二次供水在線余氯儀
產品咨詢